参考ページ:https://www.netmarvs.com/archives/3518
上記ページでは次のような式で MaxClients の値を求めている。
———————————————–
MaxClients = サーバ合計メモリ * (80%〜70%) / httpdプロセスの最大メモリ使用量(子httpdピーク時の平均値です。)
———————————————–
これを自分の環境の置き換えると
———————————————–
MaxClients = 4G(さくらのvpsサーバ合計メモリ) * (80%〜70%) / httpdプロセスの最大メモリ使用量(子httpdピーク時の平均値です。)
———————————————–
1プロセス当たりのメモリ使用量の調べ方
———————————————–
ps aux
———————————————–
結果(一部)
———————————————–
# ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.0 19356 624 ? Ss Aug27 0:00 /sbin/init
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S Aug27 0:00 [kthreadd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? S Aug27 0:00 [migration/0]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? S Aug27 0:00 [ksoftirqd/0]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? S Aug27 0:00 [stopper/0]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? S Aug27 0:00 [watchdog/0]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? S Aug27 0:00 [migration/1]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? S Aug27 0:00 [stopper/1]
root 9 0.0 0.0 0 0 ? S Aug27 0:00 [ksoftirqd/1]
root 10 0.0 0.0 0 0 ? S Aug27 0:00 [watchdog/1]
root 11 0.0 0.0 0 0 ? S Aug27 0:00 [migration/2]
root 12 0.0 0.0 0 0 ? S Aug27 0:00 [stopper/2]
root 13 0.0 0.0 0 0 ? S Aug27 0:00 [ksoftirqd/2]
root 14 0.0 0.0 0 0 ? S Aug27 0:00 [watchdog/2]
root 15 0.0 0.0 0 0 ? S Aug27 0:00 [migration/3]
root 16 0.0 0.0 0 0 ? S Aug27 0:00 [stopper/3]
root 17 0.0 0.0 0 0 ? S Aug27 0:00 [ksoftirqd/3]
root 18 0.0 0.0 0 0 ? S Aug27 0:00 [watchdog/3]
root 19 0.0 0.0 0 0 ? S Aug27 0:03 [events/0]
root 20 0.0 0.0 0 0 ? S Aug27 0:04 [events/1]
root 21 0.0 0.0 0 0 ? S Aug27 0:06 [events/2]
root 22 0.0 0.0 0 0 ? S Aug27 0:04 [events/3]
root 23 0.0 0.0 0 0 ? S Aug27 0:00 [events/0]
(中略)
apache 5406 0.2 0.3 376408 14648 ? S 13:36 0:01 /usr/sbin/httpd
apache 5407 0.3 0.3 376316 15168 ? S 13:36 0:02 /usr/sbin/httpd
apache 5408 0.1 0.3 377308 15624 ? S 13:36 0:00 /usr/sbin/httpd
apache 5409 0.1 0.3 376404 14676 ? S 13:36 0:01 /usr/sbin/httpd
apache 5412 0.3 0.3 376896 15140 ? S 13:36 0:01 /usr/sbin/httpd
apache 5413 0.2 0.4 379216 17620 ? S 13:36 0:01 /usr/sbin/httpd
apache 5420 0.4 0.4 380156 18808 ? S 13:37 0:02 /usr/sbin/httpd
apache 5422 0.3 0.3 376148 14596 ? S 13:37 0:01 /usr/sbin/httpd
apache 5423 0.5 0.4 430376 16852 ? S 13:38 0:02 /usr/sbin/httpd
apache 5424 0.3 0.3 430116 16212 ? S 13:38 0:01 /usr/sbin/httpd
apache 5455 0.5 0.3 376884 15288 ? S 13:42 0:01 /usr/sbin/httpd
apache 5456 0.2 0.3 376132 14268 ? S 13:42 0:00 /usr/sbin/httpd
apache 5457 0.4 0.3 376644 14904 ? S 13:42 0:00 /usr/sbin/httpd
apache 5458 0.4 0.3 376144 14480 ? S 13:42 0:00 /usr/sbin/httpd
apache 5459 0.1 0.3 375904 13836 ? S 13:43 0:00 /usr/sbin/httpd
apache 5460 0.4 0.3 377724 15548 ? S 13:43 0:00 /usr/sbin/httpd
apache 5461 0.1 0.3 375220 13224 ? S 13:43 0:00 /usr/sbin/httpd
apache 5462 0.2 0.3 375472 13428 ? S 13:43 0:00 /usr/sbin/httpd
apache 5463 0.4 0.3 374864 12720 ? S 13:44 0:00 /usr/sbin/httpd
apache 5464 0.2 0.3 375224 13160 ? S 13:44 0:00 /usr/sbin/httpd
apache 5468 3.0 0.3 374876 12584 ? S 13:45 0:00 /usr/sbin/httpd
root 5471 0.0 0.0 110252 1132 pts/0 R+ 13:45 0:00 ps aux
———————————————–
書きかけだけどまだまだメモリに余裕があったため MaxClients は適当に増やしたので、生地は未完